เซเรียอา
กัลโช่ เซเรีย อา (อิตาเลี่ยน ฟุตบอล แชมเปี้ยนชิพ หรือคัมปีโอนาโต้ หรือสคูเดตโต้) เป็นชื่อของอดีต ฟุตบอลลีก สูงสุดของ ประเทศอิตาลี่ ที่เริ่มทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 ซึ่งเจนัว เป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์ได้ ในขณะที่โดยรวมแล้ว ยูเวนตุสเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยได้แชมป์ไปถึง 28 สมัย รองลงมาเป็นมิลาน กับอินเตอร์ ที่ได้แชมป์ 18 สมัยเท่ากัน ซึ่งสโมสรที่คว้าแชมป์ได้ทุกๆ 10 สมัย จะได้รับสัญลักษณ์ดาวสีทอง ติดอยู่ด้านบนของสัญลักษณ์ทีมบนเสื้อ 1 ดวง ดังนั้น ยูเวนตุส จึงมี 2 ดาวติดอยู่ด้านบนของสัญลักษณ์ทีมบนเสื้อ ขณะที่อินเตอร์ และมิลาน มีทีมละ 1 ดาว
การแข่งขันรายการนี้ในบางปีนั้นไม่มีแชมป์ ได้แก่ ในปี ค.ศ. 1915-1919 เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และปี ค.ศ. 1943-1945 เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (ในปี ค.ศ. 1944 FIGC มอบแชมป์ย้อนหลังให้กับสเปเซีย) นอกจากนี้ ยังมีการริบแชมป์ของโตริโน่ ในปี ค.ศ. 1927 และของยูเวนตุส ในปี ค.ศ. 2005 และ 2006 เนื่องจากมีการจ้างวานให้ล้มบอล (ในปี ค.ศ. 2006 FIGC มอบแชมป์ให้กับอินเตอร์ ทีมอันดับที่ 3 ในฤดูกาลนั้น)
ส่วนในฤดูกาล ค.ศ. 1921-22 นั้น มีทีมแชมป์อยู่ 2 ทีม คือ โนเวเซ่ ซึ่งรับรองโดย FIGC และโปร แวร์เชลลี่ ที่รับรองโดย CCI
ทำเนียบแชมป์
กัลโช่ เซเรีย อา
| ฤดูกาล | แชมป์ | รองแชมป์ | ดาวซัลโว (ทีม) (ประตู) |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | |||
| 2011-12 | ยูเวนตุส | มิลาน | |
| 2010-11 | มิลาน | อินเตอร์ | |
| 2009-10 | อินเตอร์ | โรม่า | |
| 2008-09 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส | |
| 2007-08 | อินเตอร์ | โรม่า | |
| 2006-07 | อินเตอร์ | โรม่า | |
| 2005-06 | อินเตอร์ (แต่งตั้ง) | โรม่า | |
| 2004-05 | ไม่มีทีมแชมป์ เนื่องจากยูเวนตุสถูกริบแชมป์ จากกรณีล้มบอล | ||
| 2003-04 | มิลาน | โรม่า | |
| 2002-03 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ | |
| 2001-02 | ยูเวนตุส | โรม่า | |
| 2000-01 | โรม่า | ยูเวนตุส | |
| 1999-2000 | ลาซิโอ | ยูเวนตุส | |
| 1998-99 | มิลาน | ลาซิโอ | |
| 1997-98 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ | |
| 1996-97 | ยูเวนตุส | ปาร์ม่า | |
| 1995-96 | มิลาน | ยูเวนตุส | |
| 1994-95 | ยูเวนตุส | ลาซิโอ | |
| 1993-94 | มิลาน | ยูเวนตุส | |
| 1992-93 | มิลาน | อินเตอร์ | |
| 1991-92 | มิลาน | ยูเวนตุส | |
| 1990-91 | ซามพ์โดเรีย | มิลาน | |
| 1989-90 | นาโปลี | มิลาน | |
| 1988-89 | อินเตอร์ | นาโปลี | |
| 1987-88 | มิลาน | นาโปลี | |
| 1986-87 | นาโปลี | ยูเวนตุส | |
| 1985-86 | ยูเวนตุส | โรม่า | |
| 1984-85 | เวโรน่า | โตริโน่ | |
| 1983-84 | ยูเวนตุส | โรม่า | |
| 1982-83 | โรม่า | ยูเวนตุส | |
| 1981-82 | ยูเวนตุส | ฟิออเรนติน่า | |
| 1980-81 | ยูเวนตุส | โรม่า | |
| 1979-80 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส | |
| 1978-79 | มิลาน | เปรูจา | |
| 1977-78 | ยูเวนตุส | วิเชนซ่า | |
| 1976-77 | ยูเวนตุส | โตริโน่ | |
| 1975-76 | โตริโน่ | ยูเวนตุส | |
| 1974-75 | ยูเวนตุส | นาโปลี | |
| 1973-74 | ลาซิโอ | ยูเวนตุส | |
| 1972-73 | ยูเวนตุส | มิลาน | |
| 1971-72 | ยูเวนตุส | มิลาน | |
| 1970-71 | อินเตอร์ | มิลาน | |
| 1969-70 | กาญารี่ | อินเตอร์ | |
| 1968-69 | ฟิออเรนติน่า | กาญารี่ | |
| 1967-68 | มิลาน | นาโปลี | |
| 1966-67 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ | |
| 1965-66 | อินเตอร์ | โบโลญญ่า | |
| 1964-65 | อินเตอร์ | มิลาน | |
| 1963-64 | โบโลญญ่า | อินเตอร์ | |
| 1962-63 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส | |
| 1961-62 | มิลาน | อินเตอร์ | |
| 1960-61 | ยูเวนตุส | มิลาน | |
| 1959-60 | ยูเวนตุส | ฟิออเรนติน่า | |
| 1958-59 | มิลาน | ฟิออเรนติน่า | |
| 1957-58 | ยูเวนตุส | ฟิออเรนติน่า | |
| 1956-57 | มิลาน | ฟิออเรนติน่า | |
| 1955-56 | ฟิออเรนติน่า | มิลาน | |
| 1954-55 | มิลาน | อูดิเนเซ่ | |
| 1953-54 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส | |
| 1952-53 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส | |
| 1951-52 | ยูเวนตุส | มิลาน | |
| 1950-51 | มิลาน | อินเตอร์ | |
| 1949-50 | ยูเวนตุส | มิลาน | |
| 1948-49 | โตริโน่ | อินเตอร์ | |
| 1947-48 | โตริโน่ | ยูเวนตุส | |
| 1946-47 | โตริโน่ | ยูเวนตุส | |
| 1945-46 | โตริโน่ | ยูเวนตุส | |
| 1944-45 | |||
| 1944 | สเปเซีย | โตริโน่ | |
| 1943-44 | |||
| 1942-43 | โตริโน่ | ลิวอร์โน่ | |
| 1941-42 | โรม่า | โตริโน่ | |
| 1940-41 | โบโลญญ่า | อินเตอร์ | |
| 1939-40 | อินเตอร์ | โบโลญญ่า | |
| 1938-39 | โบโลญญ่า | โตริโน่ | |
| 1937-38 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส | |
| 1936-37 | โบโลญญ่า | ลาซิโอ้ | |
| 1935-36 | โบโลญญ่า | โรม่า | |
| 1934-35 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ | |
| 1933-34 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ | |
| 1932-33 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ | |
| 1931-32 | ยูเวนตุส | โบโลญญ่า | |
| 1930-31 | ยูเวนตุส | โรม่า | |
| 1929-30 | อินเตอร์ | เจนัว | |
อิตาเลี่ยน ฟุตบอล แชมเปี้ยนชิพ
| ฤดูกาล | แชมป์ | รองแชมป์ | ดาวซัลโว (ทีม) (ประตู) |
|---|---|---|---|
| 1928-29 | โบโลญญ่า | โตริโน่ | |
| 1927-28 | โตริโน่ | เจนัว | |
| 1926-27 | ไม่มีทีมแชมป์ เนื่องจากโตริโน่ถูกริบแชมป์ จากกรณีล้มบอล | ||
| 1925-26 | ยูเวนตุส | อัลบ้า ตราสเตเวเร่ | |
| 1924-25 | โบโลญญ่า | อัลบ้า ตราสเตเวเร่ | |
| 1923-24 | เจนัว | ซาโวย่า | |
| 1922-23 | เจนัว | ลาซิโอ้ | |
| 1921-22 | โนเวเซ่ | ซามพ์โดเรีย | |
| 1921-22 | โปร แวร์เชลลี่ | โรม่า | |
| 1920-21 | โปร แวร์เชลลี่ | ปิซ่า | |
| 1919-20 | อินเตอร์ | ลิวอร์โน่ | |
| 1916-19 | |||
| 1915-16 | |||
| 1914-15 | เจนัว | โตริโน่ | |
| 1913-14 | คาซาเล่ | ลาซิโอ้ | |
| 1912-13 | โปร แวร์เชลลี่ | ลาซิโอ้ | |
| 1911-12 | โปร แวร์เชลลี่ | เวเนเซีย | |
| 1910-11 | โปร แวร์เชลลี่ | วิเชนซ่า | |
| 1909-10 | อินเตอร์ | โปร แวร์เชลลี่ | |
| 1909 | โปร แวร์เชลลี่ | ยูเอส มิลาเนเซ่ | |
| 1908 | โปร แวร์เชลลี่ | ยูเอส มิลาเนเซ่ | |
| 1907 | มิลาน | โตริโน่ | |
| 1906 | มิลาน | ยูเวนตุส | |
| 1905 | ยูเวนตุส | เจนัว | |
| 1904 | เจนัว | ยูเวนตุส | |
| 1903 | เจนัว | ยูเวนตุส | |
| 1902 | เจนัว | มิลาน | |
| 1901 | มิลาน | เจนัว | |
| 1900 | เจนัว | อินเตอร์นาซิโอนาเล่ โตริโน่ | |
| 1899 | เจนัว | อินเตอร์นาซิโอนาเล่ โตริโน่ | |
| 1898 | เจนัว | อินเตอร์นาซิโอนาเล่ โตริโน่ | |
สถิติแชมป์
แชมป์-แยกตามทีม
| ทีม | แชมป์ | รองแชมป์ | ฤดูกาลที่ได้แชมป์ |
|---|---|---|---|
| ยูเวนตุส | 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12 | ||
| มิลาน | 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11 | ||
| อินเตอร์ | 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 | ||
| เจนัว | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 | ||
| โตริโน่ | 1927-28, 1942-43, 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1975-76 | ||
| โบโลญญ่า | 1924-25, 1928-29, 1935-36, 1936-37, 1938-39, 1940-41, 1963-64 | ||
| โปร แวร์เชลลี่ | 1908, 1909, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1921-22 | ||
| โรม่า | 1941-42, 1982-83, 2000-01 | ||
| ลาซิโอ้ | 1973-74, 1999-2000 | ||
| ฟิออเรนติน่า | 1955-56, 1968-69 | ||
| นาโปลี | 1986-87, 1989-90 | ||
| กาญารี่ | 1969-70 | ||
| คาซาเล่ | 1913-14 | ||
| โนเวเซ่ | 1921-22 | ||
| สเปเซีย | 1944 | ||
| เวโรน่า | 1984-85 | ||
| ซามพ์โดเรีย | 1990-91 |
แชมป์-แยกตามแคว้น
| แคว้น | แชมป์ | ทีมที่ได้แชมป์ |
|---|---|---|
| ปีดมอนท์ | ยูเวนตุส (28), โปร แวร์เชลลี่ (7), โตริโน่ (7), คาซาเล่ (1), โนเวเซ่ (1) | |
| ลอมบาร์ดี้ | อินเตอร์ (18), มิลาน (18) | |
| ลิกูเรีย | เจนัว (9), ซามพ์โดเรีย (1), สเปเซีย (1) | |
| เอมิเลีย-โรมัญญ่า | โบโลญญ่า (7) | |
| ลาซิโอ้ | โรม่า (3), ลาซิโอ้ (2) | |
| คัมปาเนีย | นาโปลี (2) | |
| ตุสคานี่ | ฟิออเรนติน่า (2) | |
| ซาร์ดิเนีย | กาญารี่ (1) | |
| เวเนโต้ | เวโรน่า (1) |
แชมป์-แยกตามเมือง
| เมือง | แชมป์ | ทีมที่ได้แชมป์ |
|---|---|---|
| มิลาน | อินเตอร์ (18), มิลาน (18) | |
| ตูริน | ยูเวนตุส (28), โตริโน่ (7) | |
| เจนัว | เจนัว (9), ซามพ์โดเรีย (1) | |
| โบโลญญ่า | โบโลญญ่า (7) | |
| แวร์เชลลี่ | โปร แวร์เชลลี่ (7) | |
| โรม | โรม่า (3), ลาซิโอ้ (2) | |
| ฟลอเรนซ์ | ฟิออเรนติน่า (2) | |
| เนเปิ้ลส์ | นาโปลี (2) | |
| กาญารี่ | กาญารี่ (1) | |
| คาซาเล่ มอนแฟร์ราโต้ | คาซาเล่ (1) | |
| ลา สเปเซีย | สเปเซีย (1) | |
| โนวี ลิกูเร่ | โนเวเซ่ (1) | |
| เวโรน่า | เวโรน่า (1) |
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น