ไทยแลนด์ฟุตซอลลีก
ไทยแลนด์ฟุตซอลลีก เป็นการแข่งขันฟุตซอลลีกสูงสุดในประเทศไทย โดยเริ่มการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2006 มี 12 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ปี 2011 ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่ 5 ได้มีการเพิ่มจำนวนทีมเป็น 16 ทีม
ทีมชนะเลิศ
| ฤดูกาล | ทีมชนะเลิศ | ทีมรองชนะเลิศ | ทีมอันดับสาม |
|---|---|---|---|
| 2555-2556 | |||
| 2554-2555 | ธอส. อาร์แบค | ลำปาง ยูไนเต็ด | สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย |
| 2553 | ธอส. อาร์แบค | การท่าเรือแห่งประเทศไทย | สโมสรแคทเทเลคอม |
| 2552 | ชลบุรีบลูเวฟ | สโมสรแคทเทเลคอม | สโมสรไอแอมสปอร์ต |
| 2550 | การท่าเรือแห่งประเทศไทย | ชลบุรีบลูเวฟ | สโมสรแคทเทเลคอม |
| 2549 | ชลบุรีบลูเวฟ | สโมสรทีโอที | สโมสรไอแอมสปอร์ต |
[แก้]สโมสรในไทยแลนด์ฟุตซอลลีก 2554-2555
| สโมสร | อันดับในฤดูกาลผ่านมา (2554) | ฤดูกาลที่ได้เริ่มเล่น ในลีกสูงสุด | ฤดูกาลที่ได้เริ่มเล่น ในลีกสูงสุด ในคราวปัจจุบัน |
|---|---|---|---|
| แคท เอฟซี | 6 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| แบงค๊อก เอฟซี | 9 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| โรงงานยาสูบ | 14 (ตกชั้น) | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2554 |
| ไอแอมสปอร์ต | 16 (ตกชั้น และประกาศยุบทีม) | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 3 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| ธอส. อาร์แบค | 1 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| นนทบุรี | 8 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| ราชนาวี | 5 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| ลำปาง ยูไนเต็ด | 2 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2554 |
| ลีโอ-บางซื่อ | 12 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| ศรีปทุม-ซุปเปอร์ริช | 11 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
| สมุทรปราการ | 12 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2553 |
| สมุทรสาคร | 11 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2553 |
| สหรัถผ้าม่านรถตู้ เมืองพัทยา | 7 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2554 |
| สุพรรณบุรี ฟุตซอลคลับ | 15 (ตกชั้น) | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2554 |
| ภูเก็ต ยูไนเต็ด | พ.ศ. 2555 | พ.ศ. 2555 | |
| สุราษฏร์ธานี | 4 | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 |
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น